학생중심의 민주주의대학 상지대학교
[졸업시험 통과 기준 안내]
- 시험 100점 만점에 평균 70점 이상이면 통과 입니다.
- 평균 70점 미만이 되면 2차 시험을 치루는데, 1차에서 70점 미만인 과목만 재시험입니다.
- 1차 평균 70점 이상이 되더라도 50점 미만 인 과목이 있으면 그 과목은 재시험입니다.
2021학년도 후기 졸업대상자 1차, 2차 졸업시험 | |||||||||
연번 | 학번 | 형법 | 민법 | 헌법 | 상법 | 총점 | 평균 | 합격여부 | 비 고 |
1 | 201213046 | 불합격 | 미응시 | ||||||
2 | 201513004 | P | P | P | P | P | P | 합격 | 2021 전기 합격 |
3 | 201513013 | P | P | P | P | P | P | 합격 | 2020 후기 합격 |
4 | 201514015 | 50 | 75 | 70 | 85 | 280 | 70 | 합격 | |
5 | 201613011 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | 70 | 합격 | |
6 | 201677020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 불합격 | |
7 | 201713014 | P | P | P | P | P | P | 합격 | 2021 전기 합격 |
8 | 201913023 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 | 87.5 | 합격 |
* 빨간 글씨 과목이 2차시험 해당과목입니다
3차 시험 대상자는 5월 20일 10시 30분에 미래인재대학 교학지원팀으로 오시기 바랍니다.