학생중심의 민주주의대학 상지대학교
[졸업시험 통과 기준 안내]
-시험 100점 만점에 평균 70점 이상이면 통과
-평균 70점 미만, 과목당 50점 미만 재시험
-평균 70점 미만이어서 재시험 대상인 학생들은 과목당 70점 미만인 과목을 재시험 보셔야 합니다.
-1차 미응시 할 경우 2차 시험 응시 제한됩니다.
2024학년도 전기 졸업대상자 졸업시험 결과 | ||||||
연번 | 학번 | 경영학원론 | 인사조직론 | 마케팅관리 | 생산운영관리 | 재무관리 |
3 | 201921504 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
5 | 202110501 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
7 | 202121066 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
8 | 202121502 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 합격 |
11 | 201721020 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
12 | 201721027 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
14 | 201721041 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
15 | 201721065 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
16 | 201821009 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
17 | 201821023 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
18 | 201821047 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
19 | 201821067 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
20 | 201921007 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
21 | 201921009 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
22 | 201921011 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
23 | 201921022 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
24 | 201921023 | 합격 | 합격 | 합격 | 불합격 | 합격 |
25 | 201921025 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
26 | 201921032 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
27 | 201921037 | 합격 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
28 | 201921038 | 합격 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
29 | 201921039 | 합격 | 불합격 | 합격 | 합격 | 불합격 |
30 | 201921047 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
31 | 201921048 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
34 | 201921069 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
37 | 202021048 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
38 | 202021056 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
39 | 202021074 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
40 | 202121011 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
41 | 202121018 | 합격 | 불합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
42 | 202121022 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
43 | 202121026 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 합격 |
44 | 202121040 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
46 | 202195018 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
47 | 201822011 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
48 | 201929502 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
49 | 202122006 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
50 | 202122014 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
51 | 202122018 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
52 | 202122503 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
53 | 202122504 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
54 | 202122506 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
55 | 202122508 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
57 | 202033510 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
58 | 202119505 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 |
59 | 202005012 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
60 | 201918020 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
61 | 201918021 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
-불합격 과목에 대해 졸업시험 2차 응시하시면 됩니다.
-2차 시험-
경영학과: 11.13(수) 15:30 동악-4109
글로벌경영학과 11.11(월) 18:20 동악-3102
-기타 문의 사항은 학과사무실로 연락 바랍니다. (033-730-0310)