학생중심의 민주주의대학 상지대학교
2024학년도 신입생의 등록금은 추후 확정되오니 등록기간에 등록금 고지서를 반드시 확인 바랍니다.
(단위 : 원)
단과대학 | 학과 | 학년 | 입학금 | 수업료 |
---|---|---|---|---|
생명환경대학 | 스마트팜생명과학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
생명환경대학 | 동물생명자원학부 동물생명공학전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
생명환경대학 | 동물생명공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
생명환경대학 | 생명과학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
생명환경대학 | 스마트팜학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
생명환경대학 | 조경산림학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
생명환경대학 | 산림조경학부 산림과학전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
생명환경대학 | 산림조경학부 환경조경학전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
생명환경대학 | 산림과학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
생명환경대학 | 환경조경학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
생명환경대학 | 동물자원학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
경상대학 | 경영학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
경상대학 | 무역학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
경상대학 | 회계학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
경상대학 | 경제학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
경상대학 | 관광학부 호텔관광경영학전공 (야) | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,305,000 |
경상대학 | 경영정보학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
경상대학 | 글로벌경영학과 (야) | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
경상대학 | 관광경영학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,305,000 |
경상대학 | 호텔컨벤션경영학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,305,000 |
경상대학 | 경영경제데이터산업학부 IT경영데이터분석전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
경상대학 | 비즈니스융합학부 기업회계전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
경상대학 | 비즈니스융합학부 무역·물류전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
경상대학 | 융합관광기획학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,305,000 |
경상대학 | 글로벌항공서비스학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
경상대학 | 국제경영학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
경상대학 | 호텔항공관광경영학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
예술체육대학 | 체육학부 체육학전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
예술체육대학 | 체육학부 태권도학전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
예술체육대학 | 체육학부 생활체육학전공 (야) | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
예술체육대학 | 생활조형디자인학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
예술체육대학 | 산업디자인학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
예술체육대학 | 시각영상디자인학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
예술체육대학 | 패션뷰티학부 패션디자인전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,252,000 |
예술체육대학 | 패션디자인학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,252,000 |
예술체육대학 | 리빙디자인학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,252,000 |
예술체육대학 | 만화애니메이션학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,252,000 |
한의과대학 | 한의예과 | 1,2 | 157,000 | 4,995,000 |
한의과대학 | 한의학과 | 1,2,3,4 | 4,995,000 | |
미래인재대학 | 경찰법학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
미래인재대학 | 공공행정학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
미래인재대학 | 도시계획부동산학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
미래인재대학 | 사회복지학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,222,000 |
미래인재대학 | 유아교육학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
미래인재대학 | 국가안보학부 국제관계학전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,119,000 |
미래인재대학 | 부동산학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
미래인재대학 | 아시아국제관계학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,119,000 |
미래인재대학 | 군사학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
미래인재대학 | 문화콘텐츠학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,254,000 |
미래인재대학 | 공공인재학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
미래인재대학 | 경영경제데이터산업학부 금융경제데이터분석전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
미래인재대학 | 미디어영상광고학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,254,000 |
미래인재대학 | 패션뷰티학부 뷰티화장품전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,252,000 |
미래인재대학 | 뷰티디자인학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,252,000 |
미래인재대학 | 한국어교육학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
미래인재대학 | 한국어문화학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
<미래인재대학> | 법률행정학과 (야) | 1,2,3,4 | 3,098,000 | |
보건의료대학 | 간호학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
보건의료대학 | 물리치료학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
보건의료대학 | 정밀화학신소재학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
보건의료대학 | 제약공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
보건의료대학 | 임상병리학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
보건의료대학 | 작업치료학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
보건의료대학 | 보건계열 제약바이오전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
보건의료대학 | 보건계열 보건의료경영전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
보건의료대학 | 보건계열 식품영양학전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
보건의료대학 | 보건계열 언어치료전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
보건의료대학 | 재활상담학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,839,000 |
보건의료대학 | 제약바이오학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
보건의료대학 | 보건의료경영학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
보건의료대학 | 식품영양학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
보건의료대학 | 언어청각치료학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
보건의료대학 | 디지털헬스케어학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
보건의료대학 | 언어치료학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
보건의료대학 | 의료경영학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
FIND칼리지 | 자유전공학부 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
FIND칼리지 | 영어학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,222,000 |
FIND칼리지 | 중국문화산업학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
FIND칼리지 | 중국학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,098,000 |
미래라이프대학 | 평생교육융합계열 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
미래라이프대학 | 사회적경제학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
미래라이프대학 | 평생교육상담학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
미래라이프대학 | 레저레크레이션학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
미래라이프대학 | 식음료외식산업학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
미래라이프대학 | 실버헬스케어학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
공과대학 | 반도체·에너지공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
공과대학 | 신에너지·자원공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
공과대학 | 반도체물리전자학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
공과대학 | 빅데이터사이언스학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,601,000 |
공과대학 | 컴퓨터공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
공과대학 | 인공지능융합공학부 인공지능전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,345,000 |
공과대학 | 인공지능융합공학부 지능형로봇전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,345,000 |
공과대학 | 인공지능융합공학부 정보통신소프트웨어전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
공과대학 | 인공지능융합공학부 스마트자동차전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,345,000 |
공과대학 | 로봇공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,345,000 |
공과대학 | 정보통신소프트웨어공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
공과대학 | 스마트자동차공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,345,000 |
공과대학 | 전자·보안공학부 전자공학전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,345,000 |
공과대학 | 전자·보안공학부 사이버보안공학전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
공과대학 | 전자공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,345,000 |
공과대학 | 정보보안학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
공과대학 | 건설환경공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
공과대학 | 건설시스템공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
공과대학 | 지구환경공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
공과대학 | 환경공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,076,000 |
공과대학 | 소방공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,345,000 |
공과대학 | 전기전자공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,345,000 |
※ 입학금은 신입생, 편입학, 재입학만 납부